Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:20:29 - 26.10.2026, 18:24:52
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1 | -0,04 | -4,17% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 1,01 | -0,03 | -3,04% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 1,03 | 0 | 0% | 3 |
| 2026-10 | 1,01 | -0,03 | -3,11% | 2 |
| 2026-09 | 1,04 | 0,03 | 3,27% | 2 |
| 2026-08 | 1,01 | -0,01 | -1,22% | 2 |
| 2026-07 | 1,02 | -0,06 | -5,14% | 3 |
| 2026-06 | 1,08 | 0 | 0% | 3 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=867480": Payment Required