Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:20:28 - 5.11.2026, 05:26:23
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 3 | 3 | 0% | 3 |
| Letzte 7 Tage | 1 | 0,4 | 66,67% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 0,78 | -1,91 | -71,04% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 2,03 | 0 | 0% | 16 |
| 2026-11 | 1 | 0,29 | 41,67% | 3 |
| 2026-10 | 0,71 | -1,47 | -67,63% | 2 |
| 2026-09 | 2,18 | 0,43 | 24,24% | 8 |
| 2026-08 | 1,76 | -0,84 | -32,42% | 7 |
| 2026-07 | 2,6 | 1,62 | 167,13% | 16 |
| 2026-06 | 0,97 | 0 | 0% | 5 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=865940": Payment Required