Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:19:27 - 4.11.2026, 17:18:58
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 4 | 0 | 0% | 4 |
| Letzte 7 Tage | 2,67 | 2,67 | 0% | 4 |
| Letzte 30 Tage | 1,1 | 0,01 | 0,64% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 1,78 | 0 | 0% | 12 |
| 2026-11 | 2,67 | 2,24 | 522,22% | 4 |
| 2026-10 | 0,43 | -0,79 | -64,89% | 2 |
| 2026-09 | 1,22 | -0,87 | -41,5% | 6 |
| 2026-08 | 2,09 | 0,47 | 28,82% | 11 |
| 2026-07 | 1,62 | -0,34 | -17,48% | 9 |
| 2026-06 | 1,96 | 0 | 0% | 12 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=787040": Payment Required