Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:28:41 - 29.10.2026, 07:33:25
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 2 | 0 | 0% | 4 |
| Letzte 30 Tage | 2,04 | -2,02 | -49,69% | 6 |
| Letzte 12 Monate | 3,02 | 0 | 0% | 12 |
| 2026-10 | 2,04 | -1,61 | -44,12% | 6 |
| 2026-09 | 3,66 | 1,06 | 40,74% | 12 |
| 2026-08 | 2,6 | -0,75 | -22,39% | 10 |
| 2026-07 | 3,35 | 0,6 | 22% | 10 |
| 2026-06 | 2,74 | 0 | 0% | 8 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=748360": Payment Required