Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Aktuell · Zeitraum: 14.6.2026, 13:28:07 - 5.11.2026, 07:54:06
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 2,5 | 0 | 0% | 4 |
| Letzte 7 Tage | 1,58 | 0,98 | 163,89% | 4 |
| Letzte 30 Tage | 1,14 | 0,14 | 14,29% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 0,88 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-11 | 2,13 | 1,53 | 254,17% | 4 |
| 2026-10 | 0,6 | -0,25 | -29,63% | 2 |
| 2026-09 | 0,85 | 0,08 | 10,9% | 3 |
| 2026-08 | 0,77 | 0,08 | 12,23% | 3 |
| 2026-07 | 0,69 | -0,66 | -48,93% | 3 |
| 2026-06 | 1,34 | 0 | 0% | 5 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=702810": Payment Required