Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:35:42 - 30.10.2026, 23:27:32
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,33 | 0 | 0% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,25 | -0,03 | -11,67% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,36 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-10 | 0,25 | 0 | 1,67% | 1 |
| 2026-09 | 0,25 | -0,2 | -45,12% | 1 |
| 2026-08 | 0,45 | 0,15 | 48,56% | 3 |
| 2026-07 | 0,3 | -0,05 | -14,55% | 3 |
| 2026-06 | 0,35 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=63960": Payment Required