Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:26:33 - 30.10.2026, 20:36:34
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0 | -0,75 | -100% | 0 |
| Letzte 12 Monate | 0,47 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-10 | 0,75 | 0,17 | 29,88% | 3 |
| 2026-09 | 0,58 | -0,15 | -20,34% | 4 |
| 2026-08 | 0,72 | 0,61 | 510,96% | 5 |
| 2026-07 | 0,12 | -0,01 | -9,04% | 2 |
| 2026-06 | 0,13 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=571870": Payment Required