Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:26:32 - 31.10.2026, 05:55:05
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,5 | 0,5 | 0% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,36 | -0,11 | -23,38% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 0,77 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-10 | 0,36 | -0,11 | -22,87% | 2 |
| 2026-09 | 0,47 | -0,15 | -23,67% | 3 |
| 2026-08 | 0,62 | -0,29 | -31,88% | 4 |
| 2026-07 | 0,91 | -0,11 | -11,16% | 4 |
| 2026-06 | 1,02 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=570050": Payment Required