Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:26:19 - 31.10.2026, 00:28:17
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,5 | -1,17 | -70% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 1,77 | 0,67 | 60,59% | 8 |
| Letzte 12 Monate | 1,65 | 0 | 0% | 8 |
| 2026-10 | 1,77 | 0,78 | 79,06% | 8 |
| 2026-09 | 0,99 | -0,79 | -44,5% | 4 |
| 2026-08 | 1,78 | 0,21 | 13,35% | 5 |
| 2026-07 | 1,57 | -0,5 | -24% | 5 |
| 2026-06 | 2,07 | 0 | 0% | 6 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=552440": Payment Required