Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 508910
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:25:48 - 8.11.2026, 09:15:13
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0 | -0,08 | -100% | 0 |
| Letzte 12 Monate | 0,18 | 0 | 0% | 2 |
| 2026-11 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2026-10 | 0 | -0,2 | -100% | 0 |
| 2026-09 | 0,2 | 0,12 | 157,63% | 1 |
| 2026-08 | 0,08 | -0,21 | -72,37% | 2 |
| 2026-07 | 0,29 | 0,14 | 90,48% | 2 |
| 2026-06 | 0,15 | 0 | 0% | 1 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
no keyless steam proxy available after waiting 15s for class store_metadata