Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:38:33 - 5.11.2026, 04:27:14
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 1,67 | 0,33 | 25% | 3 |
| Letzte 7 Tage | 1,45 | -0,05 | -3,03% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 1,39 | -0,31 | -18,09% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 1,48 | 0 | 0% | 6 |
| 2026-11 | 1,45 | 0,17 | 13,13% | 3 |
| 2026-10 | 1,29 | -0,28 | -17,63% | 3 |
| 2026-09 | 1,56 | 0,09 | 6,29% | 4 |
| 2026-08 | 1,47 | 0,13 | 9,62% | 5 |
| 2026-07 | 1,34 | -0,37 | -21,72% | 5 |
| 2026-06 | 1,71 | 0 | 0% | 6 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=494720": Payment Required