Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:38:30 - 10.11.2026, 10:24:43
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 33,8 | 33,3 | 6.660% | 167 |
| Letzte 12 Monate | 2,69 | 0 | 0% | 167 |
| 2026-11 | 0 | -33,8 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 33,8 | 30,75 | 1.006,46% | 167 |
| 2026-09 | 3,05 | 1,86 | 155,19% | 71 |
| 2026-08 | 1,2 | -1,51 | -55,8% | 88 |
| 2026-07 | 2,71 | 2,71 | 0% | 76 |
| 2026-06 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=490820": Payment Required