Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:38:23 - 29.10.2026, 18:40:54
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -1 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,58 | 0,23 | 66,25% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 0,68 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-10 | 0,58 | 0,15 | 33,6% | 4 |
| 2026-09 | 0,44 | 0,05 | 12,79% | 2 |
| 2026-08 | 0,39 | -0,55 | -58,63% | 2 |
| 2026-07 | 0,94 | 0,15 | 18,53% | 4 |
| 2026-06 | 0,79 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=474910": Payment Required