Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:38:15 - 31.10.2026, 15:53:12
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1,5 | 1,5 | 0% | 5 |
| Letzte 30 Tage | 1,2 | -16,42 | -93,19% | 5 |
| Letzte 12 Monate | 97,16 | 0 | 0% | 2.601 |
| 2026-10 | 1,14 | -16,77 | -93,62% | 5 |
| 2026-09 | 17,92 | -2,36 | -11,63% | 94 |
| 2026-08 | 20,27 | -281,29 | -93,28% | 481 |
| 2026-07 | 301,56 | 301,49 | 391.933,18% | 2.601 |
| 2026-06 | 0,08 | 0 | 0% | 1 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=461880": Payment Required