Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:38:12 - 30.10.2026, 21:33:49
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,36 | -0,29 | -44,81% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 1,23 | 0 | 0% | 10 |
| 2026-10 | 0,36 | -0,23 | -38,66% | 2 |
| 2026-09 | 0,58 | -1,09 | -65,18% | 2 |
| 2026-08 | 1,67 | 1,05 | 167,53% | 10 |
| 2026-07 | 0,63 | 0,63 | 0% | 2 |
| 2026-06 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=457710": Payment Required