Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:37:51 - 31.10.2026, 00:23:46
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,14 | -8,6 | -98,37% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 2,08 | 0 | 0% | 94 |
| 2026-10 | 1,4 | -6,21 | -81,6% | 4 |
| 2026-09 | 7,61 | 6,53 | 606,72% | 94 |
| 2026-08 | 1,08 | 0,49 | 84,89% | 11 |
| 2026-07 | 0,58 | 0,46 | 365,82% | 15 |
| 2026-06 | 0,13 | 0 | 0% | 1 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=428100": Payment Required