Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:37:25 - 30.10.2026, 20:27:18
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,75 | -0,88 | -53,85% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 1,1 | -0,47 | -30,14% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 12,83 | 0 | 0% | 1.187 |
| 2026-10 | 1,1 | -0,28 | -20,56% | 3 |
| 2026-09 | 1,38 | -3,81 | -73,36% | 8 |
| 2026-08 | 5,2 | 4,24 | 442,88% | 35 |
| 2026-07 | 0,96 | -55,6 | -98,31% | 4 |
| 2026-06 | 56,56 | 0 | 0% | 1.187 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=386870": Payment Required