Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 3654030
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 18.6.2026, 11:40:09 - 6.11.2026, 10:59:45
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0 | -0,3 | -100% | 0 |
| Letzte 12 Monate | 0,18 | 0 | 0% | 2 |
| 2026-11 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2026-10 | 0 | -0,25 | -100% | 0 |
| 2026-09 | 0,25 | 0,09 | 53,57% | 2 |
| 2026-08 | 0,16 | 0,16 | 0% | 1 |
| 2026-07 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=3654030": Payment Required