Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 18.6.2026, 10:53:08 - 26.10.2026, 16:33:23
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1 | 1 | 0% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 2,05 | 0,49 | 31,42% | 6 |
| Letzte 12 Monate | 1,52 | 0 | 0% | 7 |
| 2026-10 | 2,05 | 0,28 | 15,94% | 6 |
| 2026-09 | 1,77 | 0,64 | 56,83% | 6 |
| 2026-08 | 1,13 | -0,59 | -34,25% | 7 |
| 2026-07 | 1,72 | 0,53 | 44,06% | 7 |
| 2026-06 | 1,19 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=3538880": Payment Required