Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:37:01 - 31.10.2026, 17:56:34
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 2,17 | 0 | 0% | 4 |
| Letzte 30 Tage | 1,85 | 0,59 | 46,61% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 1,52 | 0 | 0% | 6 |
| 2026-10 | 1,85 | 0,47 | 34,52% | 4 |
| 2026-09 | 1,37 | 0,07 | 5,38% | 5 |
| 2026-08 | 1,3 | -0,46 | -26,29% | 4 |
| 2026-07 | 1,77 | 0,27 | 18,01% | 6 |
| 2026-06 | 1,5 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=353330": Payment Required