Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 331760
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:36:44 - 30.10.2026, 03:13:04
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0 | -0,09 | -100% | 0 |
| Letzte 12 Monate | 0,22 | 0 | 0% | 2 |
| 2026-10 | 0 | -0,28 | -100% | 0 |
| 2026-09 | 0,28 | -0,08 | -21,7% | 2 |
| 2026-08 | 0,36 | 0,35 | 3.735,53% | 1 |
| 2026-07 | 0,01 | -0,12 | -92,83% | 1 |
| 2026-06 | 0,13 | 0 | 0% | 1 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=331760": Payment Required