Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:36:30 - 4.11.2026, 08:06:25
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,67 | 0,67 | 0% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 1,75 | 0,93 | 113,41% | 9 |
| Letzte 12 Monate | 0,69 | 0 | 0% | 9 |
| 2026-11 | 0,67 | -1,33 | -66,67% | 2 |
| 2026-10 | 2 | 1,22 | 155,38% | 9 |
| 2026-09 | 0,78 | -0,02 | -2,7% | 3 |
| 2026-08 | 0,8 | 0,28 | 53,66% | 4 |
| 2026-07 | 0,52 | 0,35 | 199,32% | 3 |
| 2026-06 | 0,18 | 0 | 0% | 1 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=307130": Payment Required