Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 2841070
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 18.6.2026, 03:58:16 - 8.11.2026, 05:06:12
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,67 | 0,67 | 0% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,4 | 0,04 | 10% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,36 | 0 | 0% | 3 |
| 2026-11 | 0,5 | 0,21 | 75% | 1 |
| 2026-10 | 0,29 | 0,17 | 157,14% | 1 |
| 2026-09 | 0,11 | -0,23 | -67,8% | 1 |
| 2026-08 | 0,35 | -0,05 | -11,61% | 2 |
| 2026-07 | 0,39 | -0,15 | -28,02% | 3 |
| 2026-06 | 0,54 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2841070": Payment Required