Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:36:13 - 5.11.2026, 03:48:19
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 7,67 | 2,17 | 39,39% | 8 |
| Letzte 7 Tage | 10,78 | 2,45 | 29,39% | 23 |
| Letzte 30 Tage | 8,48 | 5,66 | 200,71% | 23 |
| Letzte 12 Monate | 2,95 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11 | 10,71 | 3,01 | 39,11% | 23 |
| 2026-10 | 7,7 | 5,47 | 244,8% | 17 |
| 2026-09 | 2,23 | -0,16 | -6,84% | 9 |
| 2026-08 | 2,4 | -0,12 | -4,6% | 9 |
| 2026-07 | 2,51 | 0,09 | 3,66% | 12 |
| 2026-06 | 2,42 | 0 | 0% | 8 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=275180": Payment Required