Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 2717310
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 14:09:28 - 12.11.2026, 03:19:38
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | -0,5 | -100% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,5 | -0,17 | -25% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,62 | -0,03 | -4,27% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,67 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-11 | 0,6 | -0,19 | -23,64% | 1 |
| 2026-10 | 0,79 | 0,23 | 41,81% | 2 |
| 2026-09 | 0,55 | -0,16 | -22,07% | 2 |
| 2026-08 | 0,71 | 0,09 | 14,59% | 4 |
| 2026-07 | 0,62 | -0,16 | -20,61% | 3 |
| 2026-06 | 0,78 | 0 | 0% | 3 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2717310": Payment Required