Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 14:09:13 - 29.10.2026, 02:29:16
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,33 | -0,17 | -33,33% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,33 | -0,42 | -55,56% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 2026-10 | 0,33 | -0,39 | -54,17% | 1 |
| 2026-09 | 0,73 | 0,03 | 3,9% | 4 |
| 2026-08 | 0,7 | -0,46 | -39,49% | 4 |
| 2026-07 | 1,16 | -0,13 | -9,8% | 6 |
| 2026-06 | 1,28 | 0 | 0% | 5 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2699660": Payment Required