Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Aktuell · Zeitraum: 17.6.2026, 18:07:24 - 5.11.2026, 15:42:48
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 1,67 | 0,67 | 66,67% | 3 |
| Letzte 7 Tage | 1,19 | -0,1 | -7,64% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 1,09 | 0,4 | 58,1% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 0,94 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-11 | 1,23 | 0,27 | 28,06% | 3 |
| 2026-10 | 0,96 | -0,05 | -5,18% | 2 |
| 2026-09 | 1,01 | -0,03 | -3,2% | 4 |
| 2026-08 | 1,04 | 0,15 | 16,76% | 5 |
| 2026-07 | 0,89 | 0,47 | 109,79% | 4 |
| 2026-06 | 0,43 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2672510": Payment Required