Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 2651500
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 17.6.2026, 17:56:16 - 9.11.2026, 11:27:56
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,33 | 0,33 | 0% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,14 | 0,14 | 0% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,62 | 0 | 0% | 6 |
| 2026-11 | 0,2 | 0,2 | 0% | 1 |
| 2026-10 | 0 | -0,85 | -100% | 0 |
| 2026-09 | 0,85 | 0,33 | 63,19% | 6 |
| 2026-08 | 0,52 | -0,11 | -17,97% | 4 |
| 2026-07 | 0,64 | -0,01 | -1,65% | 5 |
| 2026-06 | 0,65 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2651500": Payment Required