Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 246960
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:36:00 - 3.11.2026, 03:45:27
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -0,5 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,25 | 0,22 | 725% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,43 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-11 | 0 | -0,33 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 0,33 | 0,18 | 122,22% | 1 |
| 2026-09 | 0,15 | -0,22 | -59,17% | 1 |
| 2026-08 | 0,37 | -0,28 | -43,13% | 2 |
| 2026-07 | 0,65 | 0,32 | 96,48% | 4 |
| 2026-06 | 0,33 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=246960": Payment Required