Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Aktuell · Zeitraum: 14.6.2026, 08:36:00 - 17.11.2026, 20:44:30
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -0,33 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,11 | 0,11 | 0% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,98 | 0 | 0% | 4 |
| 2026-11 | 0,14 | 0,14 | 0% | 1 |
| 2026-10 | 0 | -1,32 | -100% | 0 |
| 2026-09 | 1,32 | 0,21 | 18,44% | 4 |
| 2026-08 | 1,11 | 0,3 | 36,53% | 4 |
| 2026-07 | 0,82 | 0,42 | 107,16% | 4 |
| 2026-06 | 0,39 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=246070": Payment Required