Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Aktuell · Zeitraum: 17.6.2026, 12:43:13 - 2.11.2026, 01:12:34
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1 | -0,67 | -40% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 1,31 | 0,38 | 40,39% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 1,04 | 0 | 0% | 7 |
| 2026-11 | 0 | -1,36 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 1,36 | 0,43 | 47,16% | 3 |
| 2026-09 | 0,92 | 0,1 | 12,84% | 6 |
| 2026-08 | 0,82 | -0,39 | -32,18% | 3 |
| 2026-07 | 1,21 | 0,06 | 4,79% | 5 |
| 2026-06 | 1,15 | 0 | 0% | 7 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2287980": Payment Required