Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:59:30 - 4.11.2026, 03:30:31
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -1,73 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 2 | 0,36 | 21,84% | 9 |
| Letzte 12 Monate | 2,37 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-11 | 0 | -2,06 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 2,06 | -1,35 | -39,6% | 9 |
| 2026-09 | 3,41 | 1,23 | 56,56% | 24 |
| 2026-08 | 2,18 | -0,12 | -5,2% | 21 |
| 2026-07 | 2,29 | 0,63 | 37,68% | 18 |
| 2026-06 | 1,67 | 0 | 0% | 11 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2216360": Payment Required