Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:57:26 - 29.10.2026, 00:26:26
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -2 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 2,82 | -0,4 | -12,56% | 9 |
| Letzte 12 Monate | 4,87 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10 | 2,6 | -0,8 | -23,47% | 9 |
| 2026-09 | 3,4 | -2,11 | -38,34% | 12 |
| 2026-08 | 5,51 | 0,36 | 6,89% | 23 |
| 2026-07 | 5,15 | 0,75 | 17,01% | 19 |
| 2026-06 | 4,41 | 0 | 0% | 17 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2182400": Payment Required