Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:57:00 - 4.11.2026, 06:59:29
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | -0,5 | -100% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,3 | -0,03 | -7,86% | 1 |
| Letzte 12 Monate | 0,4 | 0 | 0% | 3 |
| 2026-11 | 0 | -0,38 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 0,38 | 0,04 | 10,8% | 1 |
| 2026-09 | 0,34 | 0,11 | 49,58% | 3 |
| 2026-08 | 0,23 | -0,3 | -56,61% | 2 |
| 2026-07 | 0,52 | -0,08 | -13,09% | 3 |
| 2026-06 | 0,6 | 0 | 0% | 3 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2149070": Payment Required