Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 214830
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:35:50 - 16.11.2026, 19:13:12
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | -1 | -100% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1 | 0,14 | 16,67% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 0,83 | -0,42 | -33,33% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 1,13 | 0 | 0% | 6 |
| 2026-11 | 0,91 | -0,38 | -29,29% | 3 |
| 2026-10 | 1,29 | 0,12 | 10,34% | 3 |
| 2026-09 | 1,17 | 0,1 | 9,24% | 4 |
| 2026-08 | 1,07 | -0,2 | -15,93% | 4 |
| 2026-07 | 1,27 | 0,33 | 34,8% | 6 |
| 2026-06 | 0,94 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
no keyless steam proxy available