Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 08:35:50 - 5.11.2026, 01:24:11
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 2,33 | 0,67 | 40% | 4 |
| Letzte 7 Tage | 2,14 | 0,86 | 66,67% | 4 |
| Letzte 30 Tage | 1,94 | -0,53 | -21,48% | 5 |
| Letzte 12 Monate | 2,04 | 0 | 0% | 14 |
| 2026-11 | 2,14 | 0,25 | 13,21% | 4 |
| 2026-10 | 1,89 | -0,72 | -27,69% | 5 |
| 2026-09 | 2,62 | 0,48 | 22,57% | 9 |
| 2026-08 | 2,14 | 0,37 | 20,78% | 14 |
| 2026-07 | 1,77 | 0,01 | 0,43% | 6 |
| 2026-06 | 1,76 | 0 | 0% | 7 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=214360": Payment Required