Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 2066360
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:55:51 - 1.11.2026, 04:23:39
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 30 Tage | 0,67 | -0,46 | -40,95% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 1,27 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-11 | 0 | -0,73 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 0,73 | -0,39 | -34,86% | 2 |
| 2026-09 | 1,12 | -0,2 | -15,28% | 5 |
| 2026-08 | 1,32 | 0,13 | 10,57% | 5 |
| 2026-07 | 1,19 | -0,29 | -19,78% | 5 |
| 2026-06 | 1,49 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=2066360": Payment Required