Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Steam App 1925210
Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:54:16 - 10.11.2026, 22:26:09
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,75 | 0,42 | 125% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 0,53 | 0,17 | 45,59% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 0,61 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-11 | 0,57 | 0,11 | 23,81% | 2 |
| 2026-10 | 0,46 | -0,29 | -38,46% | 1 |
| 2026-09 | 0,75 | 0,27 | 54,81% | 3 |
| 2026-08 | 0,48 | -0,26 | -34,93% | 5 |
| 2026-07 | 0,74 | 0,31 | 69,45% | 4 |
| 2026-06 | 0,44 | 0 | 0% | 2 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1925210": Payment Required