Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:51:31 - 31.10.2026, 17:56:25
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,4 | -0,1 | -20% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,9 | 0,22 | 31,86% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 1,15 | 0 | 0% | 7 |
| 2026-10 | 0,9 | 0,25 | 39,41% | 3 |
| 2026-09 | 0,65 | -0,87 | -57,47% | 4 |
| 2026-08 | 1,52 | 0,64 | 72,97% | 7 |
| 2026-07 | 0,88 | -0,32 | -26,42% | 4 |
| 2026-06 | 1,19 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1850270": Payment Required