Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:50:52 - 3.11.2026, 04:15:26
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,6 | 0,6 | 0% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 0,42 | 0,19 | 82,29% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 0,61 | 0 | 0% | 5 |
| 2026-11 | 0,6 | 0,35 | 140% | 2 |
| 2026-10 | 0,25 | -0,04 | -14,71% | 1 |
| 2026-09 | 0,29 | -0,36 | -55,26% | 3 |
| 2026-08 | 0,66 | -0,06 | -7,94% | 4 |
| 2026-07 | 0,71 | 0,14 | 24,97% | 3 |
| 2026-06 | 0,57 | 0 | 0% | 5 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1803960": Payment Required