Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:50:26 - 3.11.2026, 16:35:41
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | -66,67 | -100% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 14,93 | 10,31 | 222,88% | 200 |
| Letzte 30 Tage | 17,05 | -0,68 | -3,82% | 200 |
| Letzte 12 Monate | 10,79 | 0 | 0% | 311 |
| 2026-11 | 21 | 8,21 | 64,13% | 200 |
| 2026-10 | 12,79 | -12,68 | -49,78% | 200 |
| 2026-09 | 25,48 | 18,55 | 267,53% | 311 |
| 2026-08 | 6,93 | 2,89 | 71,42% | 302 |
| 2026-07 | 4,04 | -0,77 | -16,02% | 22 |
| 2026-06 | 4,82 | 0 | 0% | 92 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1772910": Payment Required