Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:49:10 - 4.11.2026, 12:37:33
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,83 | 0 | 0% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 0,73 | 0,26 | 55,84% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 10,32 | 0 | 0% | 56 |
| 2026-11 | 0 | -0,8 | -100% | 0 |
| 2026-10 | 0,8 | 0,47 | 143,81% | 2 |
| 2026-09 | 0,33 | -0,23 | -41,01% | 2 |
| 2026-08 | 0,56 | -24,97 | -97,82% | 4 |
| 2026-07 | 25,52 | 23,48 | 1.148,07% | 56 |
| 2026-06 | 2,04 | 0 | 0% | 35 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1678140": Payment Required