Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:46:25 - 4.11.2026, 17:59:09
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 1 | 0,33 | 50% | 2 |
| Letzte 7 Tage | 0,71 | 0,46 | 185,71% | 2 |
| Letzte 30 Tage | 0,43 | 0,22 | 103,57% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 0,8 | 0 | 0% | 7 |
| 2026-11 | 0,83 | 0,71 | 566,67% | 2 |
| 2026-10 | 0,13 | -0,19 | -59,87% | 1 |
| 2026-09 | 0,31 | -0,67 | -68,4% | 3 |
| 2026-08 | 0,99 | 0,24 | 31,89% | 7 |
| 2026-07 | 0,75 | -0,13 | -14,9% | 4 |
| 2026-06 | 0,88 | 0 | 0% | 4 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1594090": Payment Required