Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:45:39 - 14.11.2026, 17:46:39
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,5 | -0,67 | -57,14% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 2,18 | 0,85 | 63,64% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 1,91 | 0 | 0% | 8 |
| 2026-11 | 1 | -1,61 | -61,7% | 2 |
| 2026-10 | 2,61 | 0,83 | 46,3% | 4 |
| 2026-09 | 1,78 | 0,21 | 13,54% | 7 |
| 2026-08 | 1,57 | -0,72 | -31,3% | 6 |
| 2026-07 | 2,29 | 0,54 | 31,15% | 8 |
| 2026-06 | 1,74 | 0 | 0% | 6 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1543240": Payment Required