Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:41:51 - 31.10.2026, 00:38:28
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1,25 | 0,25 | 25% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 0,92 | 0,1 | 12,77% | 3 |
| Letzte 12 Monate | 11,43 | 0 | 0% | 465 |
| 2026-10 | 0,92 | 0,11 | 14,13% | 3 |
| 2026-09 | 0,81 | -9,32 | -92,04% | 4 |
| 2026-08 | 10,13 | -8,57 | -45,83% | 169 |
| 2026-07 | 18,7 | 8,84 | 89,67% | 163 |
| 2026-06 | 9,86 | 0 | 0% | 465 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1385730": Payment Required