Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:40:43 - 31.10.2026, 07:38:45
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 1,67 | 1,33 | 400% | 3 |
| Letzte 30 Tage | 1,43 | -0,94 | -39,71% | 4 |
| Letzte 12 Monate | 1,5 | 0 | 0% | 8 |
| 2026-10 | 1,43 | -0,64 | -30,88% | 4 |
| 2026-09 | 2,07 | 0,7 | 51,21% | 8 |
| 2026-08 | 1,37 | -0,02 | -1,59% | 5 |
| 2026-07 | 1,39 | 0,16 | 13,03% | 5 |
| 2026-06 | 1,23 | 0 | 0% | 5 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1299360": Payment Required