Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:40:09 - 4.11.2026, 15:34:24
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 4,5 | 0,17 | 3,85% | 6 |
| Letzte 7 Tage | 4,09 | 2,15 | 110,74% | 6 |
| Letzte 30 Tage | 2,46 | -1,95 | -44,15% | 6 |
| Letzte 12 Monate | 3,58 | 0 | 0% | 12 |
| 2026-11 | 4,38 | 2,23 | 103,88% | 6 |
| 2026-10 | 2,15 | -2,48 | -53,61% | 6 |
| 2026-09 | 4,63 | 2,34 | 102,1% | 12 |
| 2026-08 | 2,29 | -0,96 | -29,65% | 12 |
| 2026-07 | 3,25 | -2,13 | -39,56% | 11 |
| 2026-06 | 5,38 | 0 | 0% | 12 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1259740": Payment Required