Details
EntwicklerUnbekannt
PublisherUnbekannt
KostenlosUnbekannt
AlterUnbekannt

Game Charts
Standard: letzte 7 Tage, stündlich. · Veraltet · Zeitraum: 14.6.2026, 13:39:40 - 27.10.2026, 20:44:36
| Periode | Avg. Players | Gain (total) | Gain (%) | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 24 Stunden | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Letzte 7 Tage | 0,5 | 0 | 0% | 1 |
| Letzte 30 Tage | 0,56 | 0,24 | 75,93% | 2 |
| Letzte 12 Monate | 0,66 | 0 | 0% | 3 |
| 2026-10 | 0,45 | 0,05 | 13,64% | 2 |
| 2026-09 | 0,4 | -0,31 | -43,67% | 2 |
| 2026-08 | 0,71 | -0,09 | -10,79% | 3 |
| 2026-07 | 0,8 | 0,38 | 92,88% | 3 |
| 2026-06 | 0,41 | 0 | 0% | 3 |
Noch keine Kategorien gespeichert.
Get "https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=1220840": Payment Required